序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 職稱 | 最高學歷/學位 | 一級學科(專業學位類別) |
1 | 何國亮 | 男 | 1983.03 | 副教授 | 研究生/博士 | 軟件工程 |
2 | 辛向軍 | 男 | 74.09 | 教授 | 博士 | 軍隊指揮學 |
3 | 耿宏瑞 | 男 | 1986.03 | 講師 | 研究生/博士 | 數學 |
4 | 許振華 | 男 | 1985.05 | 講師 | 博士 | 軟件工程 |
5 | 王艷青 | 男 | 1987.03 | 講師 | 博士 | 數學 |
6 | 崔寧 | 女 | 1988.09 | 講師 | 博士 研究生 | 軟件工程 |
7 | 李珍珍 | 女 | 1985.05 | 講師 | 研究生/博士 | 軟件工程 |
8 | 關宏波 | 男 | 1981.03 | 副教授 | 研究生/博士 | 數學 |
9 | 劉靜靜 | 女 | 1983.03 | 副教授 | 博士 | 軟件工程 |
10 孟令顯 男 1984.11 講師 博士 軟件工程
11 李永鳳 女 1980.12 副教授 博士 軟件工程
12 郭曉麗 女 1968.02 教授 博士 軟件工程
13 劉強 男 1976.03 副教授 博士 軟件工程